MySQL: Pobieranie danych
Tabela z danymi
Wybierz płeć i/lub miasto (wybór jest koniunkcją):
Użytkownik wybrał następujące kryteria pobierania danych:
- Płeć: nie określono (%).
- Miasto: nie określono (%).
| Nazwisko | Imię | Miasto | Wiek | Płeć |
|---|---|---|---|---|
| Kowalski | Jan | Tychy | 34 | M |
| Nowak | Katarzyna | Katowice | 23 | K |
| Szczerba | Anna | Sosnowiec | 30 | K |
| Sierpińska | Agnieszka | Tychy | 46 | K |
| Surma | Robert | Tychy | 48 | M |
| Wilczyński | Tomasz | Sosnowiec | 17 | M |
| Bogusławska | Agnieszka | Tychy | 45 | K |
| Siekierki | Krystian | Sosnowiec | 32 | M |
| Chowaniec | Marek | Mysłowice | 30 | M |
| Kinawa | Anna | Tychy | 25 | K |
| Krawczyk | Dorota | Warszawa | 50 | K |
| Modra | Agata | Pszczyna | 20 | K |
| Chełpa | Tomasz | Mysłowice | 38 | M |
| Kaczmarczyk | Anna | Warszawa | 33 | K |
| Kokoszka | Marek | Katowice | 44 | M |
| Tomaszewski | Adam | Katowice | 33 | M |
| Lange | Agnieszka | Katowice | 28 | K |
| Gądecki | Krzysztof | Warszawa | 56 | M |
| Mirecki | Bartosz | Tychy | 30 | M |
| Macha | Katarzyna | Sosnowiec | 18 | K |
| Laska | Mirela | Warszawa | 21 | K |
| Lubelski | Przemysław | Warszawa | 65 | M |
| Lapecki | Krzysztof | Lędziny | 22 | M |
| Adamski | Marek | Warszawa | 38 | M |
| Kapinos | Marzena | Warszawa | 41 | K |
| Banan | Tolek | Warszawa | 67 | M |
Materiały
- Darmowe hostingi (screen'y): Prv.pl, 000webhost.com, Byethost.com;
- Tworzenie struktury bazy danych w phpMyAdmin;
- Pobieranie danych - interface do pobierania danych;